<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agromail.net &#187; año</title>
	<atom:link href="http://www.agromail.net/tag/ano/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agromail.net</link>
	<description>Farm Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 08:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=9081</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Echegaray quiere que en 2010 paguen los que más ganan</title>
		<link>http://www.agromail.net/582-echegaray-quiere-que-en-2010-paguen-los-que-mas-ganan</link>
		<comments>http://www.agromail.net/582-echegaray-quiere-que-en-2010-paguen-los-que-mas-ganan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 22:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[AFIP]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[el ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[expuso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agromail.net/2009/10/29/echegaray-quiere-que-en-2010-paguen-los-que-mas-ganan/</guid>
		<description><![CDATA[El titular de la AFIP expuso ante el Senado y confirmó que la recaudación trepará el año próximo a 15,9, casi duplicando el ritmo del corriente año. Se prevé también duplicar la fiscalización en las tres áreas del organismo


Related posts:El Gobierno aseguró que cumplirá los compromisos asumidos de 2010
Critican por &#8220;inconsistente&#8221; la ley de Presupuesto 2010
Elevan proyección de [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.agromail.net/483-el-gobierno-aseguro-que-cumplira-los-compromisos-asumidos-de-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: El Gobierno aseguró que cumplirá los compromisos asumidos de 2010'>El Gobierno aseguró que cumplirá los compromisos asumidos de 2010</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/532-critican-por-inconsistente-la-ley-de-presupuesto-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Critican por &#8220;inconsistente&#8221; la ley de Presupuesto 2010'>Critican por &#8220;inconsistente&#8221; la ley de Presupuesto 2010</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/628-elevan-proyeccion-de-crecimiento-de-brasil-a-5-para-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Elevan proyección de crecimiento de Brasil a 5% para 2010'>Elevan proyección de crecimiento de Brasil a 5% para 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromail.net/582-echegaray-quiere-que-en-2010-paguen-los-que-mas-ganan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte superávit en el comercio automotor con Brasil</title>
		<link>http://www.agromail.net/571-fuerte-superavit-en-el-comercio-automotor-con-brasil</link>
		<comments>http://www.agromail.net/571-fuerte-superavit-en-el-comercio-automotor-con-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[dares]]></category>
		<category><![CDATA[la argentina]]></category>
		<category><![CDATA[logró]]></category>
		<category><![CDATA[nueve meses]]></category>
		<category><![CDATA[revertir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agromail.net/2009/10/26/fuerte-superavit-en-el-comercio-automotor-con-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[La Argentina logró en los primeros nueve meses de este año revertir el tradicional saldo negativo en la balanza comercial de autos con Brasil, al registrar un superávit de 905 millones de dólares


Related posts:El superávit fue de u$s926 millones en septiembre y marcó un récord
El superávit fiscal de septiembre ascendió a 223,2 millones de pesos
La [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.agromail.net/556-el-superavit-fue-de-us926-millones-en-septiembre-y-marco-un-record' rel='bookmark' title='Permanent Link: El superávit fue de u$s926 millones en septiembre y marcó un récord'>El superávit fue de u$s926 millones en septiembre y marcó un récord</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/562-el-superavit-fiscal-de-septiembre-ascendio-a-2232-millones-de-pesos' rel='bookmark' title='Permanent Link: El superávit fiscal de septiembre ascendió a 223,2 millones de pesos'>El superávit fiscal de septiembre ascendió a 223,2 millones de pesos</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/594-la-revaluacion-del-real-no-impide-a-brasil-tener-superavit-comercial' rel='bookmark' title='Permanent Link: La revaluación del real no impide a Brasil tener superávit comercial'>La revaluación del real no impide a Brasil tener superávit comercial</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromail.net/571-fuerte-superavit-en-el-comercio-automotor-con-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critican por &#8220;inconsistente&#8221; la ley de Presupuesto 2010</title>
		<link>http://www.agromail.net/532-critican-por-inconsistente-la-ley-de-presupuesto-2010</link>
		<comments>http://www.agromail.net/532-critican-por-inconsistente-la-ley-de-presupuesto-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 23:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[implicar]]></category>
		<category><![CDATA[próximo]]></category>
		<category><![CDATA[Según]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agromail.net/2009/10/10/critican-por-inconsistente-la-ley-de-presupuesto-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio privado, el proyecto subestima el PBI nominal del próximo año, lo cual implicaría también una subestimación de los ingresos fiscales del próximo año


Related posts:Avanza la discusión en el Congreso sobre el Presupuesto 2010
Boudou detallará mañana el Presupuesto 2010 en el Congreso
El Presupuesto 2010 prevé un crecimiento del 3%



Related posts:<ol><li><a href='http://www.agromail.net/495-avanza-la-discusion-en-el-congreso-sobre-el-presupuesto-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Avanza la discusión en el Congreso sobre el Presupuesto 2010'>Avanza la discusión en el Congreso sobre el Presupuesto 2010</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/450-boudou-detallara-manana-el-presupuesto-2010-en-el-congreso' rel='bookmark' title='Permanent Link: Boudou detallará mañana el Presupuesto 2010 en el Congreso'>Boudou detallará mañana el Presupuesto 2010 en el Congreso</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/440-el-presupuesto-2010-preve-un-crecimiento-del-3' rel='bookmark' title='Permanent Link: El Presupuesto 2010 prevé un crecimiento del 3%'>El Presupuesto 2010 prevé un crecimiento del 3%</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromail.net/532-critican-por-inconsistente-la-ley-de-presupuesto-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leve repunte de las ventas de automóviles usados</title>
		<link>http://www.agromail.net/433-leve-repunte-de-las-ventas-de-automoviles-usados</link>
		<comments>http://www.agromail.net/433-leve-repunte-de-las-ventas-de-automoviles-usados#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 06:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Alcanzaron]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[las ventas]]></category>
		<category><![CDATA[representó]]></category>
		<category><![CDATA[son 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agromail.net/2009/09/14/leve-repunte-de-las-ventas-de-automoviles-usados/</guid>
		<description><![CDATA[Alcanzaron en agosto las 116.767 unidades en todo el país, lo que representó un aumento de 1,48% en comparación con el mismo mes del año pasado. En el año, las ventas son 11,84% inferiores a las del mismo periodo de 2008


Related posts:Sigue muy firme la molienda de soja a pesar del fracaso de la cosecha
Importación [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.agromail.net/27-sigue-muy-firme-la-molienda-de-soja-a-pesar-del-fracaso-de-la-cosecha' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sigue muy firme la molienda de soja a pesar del fracaso de la cosecha'>Sigue muy firme la molienda de soja a pesar del fracaso de la cosecha</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/34-importacion-de-queso-cayo-45-entre-2008-y-2009' rel='bookmark' title='Permanent Link: Importación de queso cayó 45% entre 2008 y 2009'>Importación de queso cayó 45% entre 2008 y 2009</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/55-en-junio-las-exportaciones-de-productos-lacteos-aumentaron-un-54' rel='bookmark' title='Permanent Link: En junio las exportaciones de productos lácteos aumentaron un 54%'>En junio las exportaciones de productos lácteos aumentaron un 54%</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromail.net/433-leve-repunte-de-las-ventas-de-automoviles-usados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siguen cayendo las expectativas económicas para el corto plazo</title>
		<link>http://www.agromail.net/390-siguen-cayendo-las-expectativas-economicas-para-el-corto-plazo</link>
		<comments>http://www.agromail.net/390-siguen-cayendo-las-expectativas-economicas-para-el-corto-plazo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 21:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Acumula]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[mimos]]></category>
		<category><![CDATA[ubican]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agromail.net/2009/09/08/siguen-cayendo-las-expectativas-economicas-para-el-corto-plazo/</guid>
		<description><![CDATA[Se ubican en niveles cercanos a sus mínimos históricos. Acumula una baja de 15% en lo que va del año. El estudio de la UCA también revela un significativo aumento en la preocupación por la pobreza


Related posts:Difunden datos relacionados con la pobreza
Critican por &#8220;inconsistente&#8221; la ley de Presupuesto 2010
Los precios siguen deprimidos para los principales granos



Related posts:<ol><li><a href='http://www.agromail.net/431-difunden-datos-relacionados-con-la-pobreza' rel='bookmark' title='Permanent Link: Difunden datos relacionados con la pobreza'>Difunden datos relacionados con la pobreza</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/532-critican-por-inconsistente-la-ley-de-presupuesto-2010' rel='bookmark' title='Permanent Link: Critican por &#8220;inconsistente&#8221; la ley de Presupuesto 2010'>Critican por &#8220;inconsistente&#8221; la ley de Presupuesto 2010</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/880-los-precios-siguen-deprimidos-para-los-principales-granos' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los precios siguen deprimidos para los principales granos'>Los precios siguen deprimidos para los principales granos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromail.net/390-siguen-cayendo-las-expectativas-economicas-para-el-corto-plazo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue muy firme la molienda de soja: en septiembre comenzaría a desacelerarse</title>
		<link>http://www.agromail.net/279-sigue-muy-firme-la-molienda-de-soja-en-septiembre-comenzaria-a-desacelerarse</link>
		<comments>http://www.agromail.net/279-sigue-muy-firme-la-molienda-de-soja-en-septiembre-comenzaria-a-desacelerarse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[pesar]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Entre enero y julio de este año se mantuvo en niveles similares a los registrados en 2007 a pesar de que la cosecha 2008/09 fue de 32,0 millones de toneladas versus 47,5 millones en 2006/07.
Related Blogs

Related Blogs on Sigue muy firme la molienda de soja: en septiembre comenzaría a desacelerarse



Related posts:Sigue muy firme la molienda [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.agromail.net/27-sigue-muy-firme-la-molienda-de-soja-a-pesar-del-fracaso-de-la-cosecha' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sigue muy firme la molienda de soja a pesar del fracaso de la cosecha'>Sigue muy firme la molienda de soja a pesar del fracaso de la cosecha</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/884-argentina-continua-exportando-harina-de-soja' rel='bookmark' title='Permanent Link: Argentina continua exportando harina de soja'>Argentina continua exportando harina de soja</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/245-efecto-rumor-comenzaron-a-acelerarse-las-ventas-de-contratos-forward-de-soja' rel='bookmark' title='Permanent Link: Efecto rumor: comenzaron a acelerarse las ventas de contratos forward de soja'>Efecto rumor: comenzaron a acelerarse las ventas de contratos forward de soja</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromail.net/279-sigue-muy-firme-la-molienda-de-soja-en-septiembre-comenzaria-a-desacelerarse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para el Indec, las ventas en los shopping bajaron 2,9% en julio</title>
		<link>http://www.agromail.net/263-para-el-indec-las-ventas-en-los-shopping-bajaron-29-en-julio</link>
		<comments>http://www.agromail.net/263-para-el-indec-las-ventas-en-los-shopping-bajaron-29-en-julio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 08:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[indec]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<category><![CDATA[variación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agromail.net/2009/08/27/para-el-indec-las-ventas-en-los-shopping-bajaron-29-en-julio/</guid>
		<description><![CDATA[Esa fue la variación en moneda constante respecto del nivel de un año atrás. En comparación con junio las operaciones acusaron una baja desestacionalizada de 15,2%, informó el Indec


Related posts:Las ventas en los súper crecieron 3,3% en julio, según el Indec
Se recuperaron las ventas de los supermercados en septiembre
Para el Indec, la inflación de octubre [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.agromail.net/298-las-ventas-en-los-super-crecieron-33-en-julio-segun-el-indec' rel='bookmark' title='Permanent Link: Las ventas en los súper crecieron 3,3% en julio, según el Indec'>Las ventas en los súper crecieron 3,3% en julio, según el Indec</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/579-se-recuperaron-las-ventas-de-los-supermercados-en-septiembre' rel='bookmark' title='Permanent Link: Se recuperaron las ventas de los supermercados en septiembre'>Se recuperaron las ventas de los supermercados en septiembre</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/620-para-el-indec-la-inflacion-de-octubre-fue-de-08-por-ciento' rel='bookmark' title='Permanent Link: Para el Indec, la inflación de octubre fue de 0,8 por ciento'>Para el Indec, la inflación de octubre fue de 0,8 por ciento</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromail.net/263-para-el-indec-las-ventas-en-los-shopping-bajaron-29-en-julio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conaprole espera ganar un 67% más</title>
		<link>http://www.agromail.net/251-conaprole-espera-ganar-un-67-mas</link>
		<comments>http://www.agromail.net/251-conaprole-espera-ganar-un-67-mas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lechería]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Conaprole]]></category>
		<category><![CDATA[perdo]]></category>
		<category><![CDATA[Período]]></category>
		<category><![CDATA[Related]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Período. En el año cerrado en julio 2010
Related Blogs

Related Blogs on Conaprole espera ganar un 67% más



Related posts:Conaprole ofrece bonificar leche de fondo de retiro de remitentes
Disputa faz Conaprole adiar laticínio no país
Com restrições do Brasil, Conaprole adia planos no país



Related posts:<ol><li><a href='http://www.agromail.net/231-conaprole-ofrece-bonificar-leche-de-fondo-de-retiro-de-remitentes' rel='bookmark' title='Permanent Link: Conaprole ofrece bonificar leche de fondo de retiro de remitentes'>Conaprole ofrece bonificar leche de fondo de retiro de remitentes</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/326-disputa-faz-conaprole-adiar-laticinio-no-pais' rel='bookmark' title='Permanent Link: Disputa faz Conaprole adiar laticínio no país'>Disputa faz Conaprole adiar laticínio no país</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/303-com-restricoes-do-brasil-conaprole-adia-planos-no-pais' rel='bookmark' title='Permanent Link: Com restrições do Brasil, Conaprole adia planos no país'>Com restrições do Brasil, Conaprole adia planos no país</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromail.net/251-conaprole-espera-ganar-un-67-mas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Angeli dice que no le disgustaría ser candidato a gobernador</title>
		<link>http://www.agromail.net/209-de-angeli-dice-que-no-le-disgustaria-ser-candidato-a-gobernador</link>
		<comments>http://www.agromail.net/209-de-angeli-dice-que-no-le-disgustaria-ser-candidato-a-gobernador#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[dirigente]]></category>
		<category><![CDATA[expresó]]></category>
		<category><![CDATA[había]]></category>
		<category><![CDATA[las elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agromail.net/2009/08/24/de-angeli-dice-que-no-le-disgustaria-ser-candidato-a-gobernador/</guid>
		<description><![CDATA[El dirigente rural se expresó en esos términos, de cara a las elecciones de 2011. Ya a principios de año había mencionado la posibilidad de candidatearse para los comicios de junio, algo que finalmente no hizo


Related posts:El Gobierno autorizó el pago de dividendos en empresa eléctrica
Rodríguez Larreta: &#8220;Macri sería un excelente candidato a presidente&#8221;
Chessex Dice: [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.agromail.net/311-el-gobierno-autorizo-el-pago-de-dividendos-en-empresa-electrica' rel='bookmark' title='Permanent Link: El Gobierno autorizó el pago de dividendos en empresa eléctrica'>El Gobierno autorizó el pago de dividendos en empresa eléctrica</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/353-rodriguez-larreta-macri-seria-un-excelente-candidato-a-presidente' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rodríguez Larreta: &#8220;Macri sería un excelente candidato a presidente&#8221;'>Rodríguez Larreta: &#8220;Macri sería un excelente candidato a presidente&#8221;</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/2342-chessex-dice-polyhedral-7-die-speckled-dice-set-golden-recon' rel='bookmark' title='Permanent Link: Chessex Dice: Polyhedral 7-Die Speckled Dice Set &#8211; Golden Recon'>Chessex Dice: Polyhedral 7-Die Speckled Dice Set &#8211; Golden Recon</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromail.net/209-de-angeli-dice-que-no-le-disgustaria-ser-candidato-a-gobernador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récord en agosto de exportaciones de los lácteos</title>
		<link>http://www.agromail.net/157-record-en-agosto-de-exportaciones-de-los-lacteos</link>
		<comments>http://www.agromail.net/157-record-en-agosto-de-exportaciones-de-los-lacteos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lechería]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[leche en polvo]]></category>
		<category><![CDATA[lecher]]></category>
		<category><![CDATA[rubro]]></category>
		<category><![CDATA[sistema productivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La lechería es el rubro que viene con complicaciones desde principios del año, en materia de precios. Se suma a esto la extensa y larga sequía que afectó a todo el sistema productivo. Dos son los rubros más destacados en materia de exportaciones: leche en polvo y quesos.
Related Blogs

Related Blogs on Récord en agosto de [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.agromail.net/301-parece-avanzar-proteccionismo-en-el-mercado-de-lacteos-regional' rel='bookmark' title='Permanent Link: Parece avanzar proteccionismo en el mercado de lácteos regional'>Parece avanzar proteccionismo en el mercado de lácteos regional</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/70-brasil-libera-parcialmente-exportaciones-de-lacteos' rel='bookmark' title='Permanent Link: Brasil libera parcialmente exportaciones de lácteos'>Brasil libera parcialmente exportaciones de lácteos</a></li>
<li><a href='http://www.agromail.net/281-las-pymes-lacteas-santafesinas-preparan-un-ordenamiento-esperanzador' rel='bookmark' title='Permanent Link: Las pymes lacteas santafesinas preparan un ordenamiento esperanzador'>Las pymes lacteas santafesinas preparan un ordenamiento esperanzador</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agromail.net/157-record-en-agosto-de-exportaciones-de-los-lacteos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
